TEMPORADA 2014/15 PROXMA
Promedios 2014/2015 (proxima)
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | PTs | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | All Boys | 41 | 1 | 42 | 40 | 1.050 |
| 17 | Argentinos | 37 | 6 | 43 | 41 | 1.048 |
| 6 | Arsenal | 60 | 5 | 65 | 41 | 1.585 |
| 15 | Atl Rafaela | 43 | 4 | 47 | 41 | 1.146 |
| 9 | Belgrano | 59 | 1 | 60 | 41 | 1.463 |
| 10 | Boca Juniors | 51 | 6 | 57 | 41 | 1.390 |
| 14 | Colon | 46 | 4 | 50 | 41 | 1.219 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 48 | 4 | 52 | 40 | 1.300 |
| 1 | Gimnasia (LP) | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 |
| 12 | Godoy Cruz | 49 | 4 | 53 | 41 | 1.292 |
| 3 | Lanus | 67 | 3 | 70 | 40 | 1.750 |
| 2 | Newells | 74 | 4 | 78 | 40 | 1.950 |
| 20 | Olimpo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
| 13 | Quilmes | 50 | 3 | 53 | 41 | 1.292 |
| 8 | Racing Club | 62 | 1 | 63 | 41 | 1.536 |
| 4 | River Plate | 64 | 4 | 68 | 41 | 1.658 |
| 18 | Rosario Central | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
| 7 | San Lorenzo | 58 | 6 | 64 | 41 | 1.561 |
| 19 | Tigre | 34 | 4 | 38 | 41 | 0.926 |
| 5 | Velez | 61 | 4 | 65 | 40 | 1.625 |
Así comenzaría la temporada 2014/2015 si la actual temporada terminara hoy.