Posiciones Torneo Inicial 2013
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Tigre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Newells | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Velez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Atl Rafaela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | River Plate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Colon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Lanus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Rosario Central | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | Quilmes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | All Boys | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | Olimpo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 19 | Belgrano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 20 | Racing Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
El campeón del Torneo Inicial clasifica a la Copa Libertadores 2014.
Temporada 2012/13 (Copas) - Finalizado
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 63 | 32 | 31 |
| 2 | Lanus | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 24 | 25 |
| 3 | River Plate | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 | 38 | 18 |
| 4 | Racing Club | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 29 | 21 |
| 5 | Velez | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 32 | 17 |
| 6 | Arsenal | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 |
| 7 | Belgrano | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 36 | 26 | 10 |
| 8 | San Lorenzo | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 46 | 36 | 10 |
| 9 | Boca Juniors | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 38 | 49 | -11 |
| 10 | Quilmes | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 44 | 45 | -1 |
| 11 | Godoy Cruz | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 40 | -4 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 35 | -1 |
| 13 | Colon | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 54 | -8 |
| 14 | San Martin (SJ) | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 55 | -3 |
| 15 | Atl Rafaela | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | All Boys | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 51 | -17 |
| 17 | Independiente | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 32 | 41 | -9 |
| 18 | Argentinos | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 32 | 50 | -18 |
| 19 | Tigre | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 38 | 57 | -19 |
| 20 | Union | 24 | 38 | 3 | 15 | 20 | 33 | 64 | -31 |
Se clasificaron 6 equipos a la Copa Sudamericana 2013:
*Ganador de la Superfinal (Velez)
*Los 5 equipos con mas puntos de la temporada 2012/2013 que no jugaron la Copa Libertadores 2013
(Lanús, River, Racing Club, Belgrano, San Lorenzo).
*Ganador de la Superfinal (Velez)
*Los 5 equipos con mas puntos de la temporada 2012/2013 que no jugaron la Copa Libertadores 2013
(Lanús, River, Racing Club, Belgrano, San Lorenzo).

