Promedios Temporada 2013/2014 (actual)
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | PTs | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 |
2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 6 | 133 | 79 | 1.683 |
3 | River Plate | 0 | 64 | 4 | 68 | 41 | 1.658 |
4 | Velez | 64 | 61 | 4 | 129 | 78 | 1.653 |
5 | Newells | 48 | 74 | 4 | 126 | 78 | 1.615 |
6 | Arsenal | 62 | 60 | 5 | 127 | 79 | 1.607 |
7 | Lanus | 55 | 67 | 3 | 125 | 78 | 1.602 |
8 | Belgrano | 55 | 59 | 1 | 115 | 79 | 1.455 |
9 | Racing Club | 50 | 62 | 1 | 113 | 79 | 1.430 |
10 | Colon | 60 | 46 | 4 | 110 | 79 | 1.392 |
11 | San Lorenzo | 44 | 58 | 6 | 108 | 79 | 1.367 |
12 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 4 | 102 | 78 | 1.307 |
13 | Quilmes | 0 | 50 | 3 | 53 | 41 | 1.292 |
14 | Tigre | 63 | 34 | 4 | 101 | 79 | 1.278 |
15 | All Boys | 54 | 41 | 1 | 96 | 78 | 1.230 |
16 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 4 | 97 | 79 | 1.227 |
17 | Argentinos | 49 | 37 | 6 | 92 | 79 | 1.164 |
18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 4 | 91 | 79 | 1.151 |
19 | Rosario Central | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
20 | Olimpo | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
Descienden de manera directa a la B Nacional los últimos 3 (tres) promedios.
En caso de empate en promedio se juega un partido desempate en cancha neutral
Los promedios del fútbol argentino se calculan diviendo los puntos de las 3 últimas temporadas por la cantidad de partidos jugados.
En caso de empate en promedio se juega un partido desempate en cancha neutral
Los promedios del fútbol argentino se calculan diviendo los puntos de las 3 últimas temporadas por la cantidad de partidos jugados.